Opis proizvoda
Kontaktirajte nas
EPT10E/QES12E
Serija QES je ekonomični paletni stekač sa dugim roštiljem, sa nominallnim opterećenjem od 1000 kg i 1500 kg, a visinom podizanja od 1600 mm do 3500 mm. Zadovoljava zahteve klijenata vezane uz povećanje ekonomskog performansa, efikasnosti rukovanja i sigurnosti.
Visoka maneuverabilnost, ekonomičan i praktičan dizajn omogućuju potpuno zadovoljenje klientskih potreba.
Kompaktan dizajn osigurava manji polumetar okretanja u odnosu na konvencionalne stekače, što ga čini pogodnijim za rad u malim skladištima za stekaње.
Dizajn dugog roštilja zadovoljava zahteve ergonomije i sigurnosti. Paletni stekač sa dugim roštiljem zahteva manju radnu silu u poređenju sa modelom sa kratkim roštiljem.
Dug roštilj osigurava operatoru visoku efikasnost i sigurnu udaljenost od tijela stekača.
Visina se može podešavati prema radnim navikama i preferencijama visine operatora.
Dizajn sa četiri točka i bočnim dugim roštiljem omogućuje operatoru bolji pogled na paletu.
Sigurna udaljenost i dobar pogled čine operaciju stekaња efikasnijom i bržom.
Gumba za hitno isključivanje
Hitni prekidač je postavljen na lako dostupnom mestu za lak kontrolu, štiteći ljude i vozilo.
Opcija ručke sa kodnim zaključem
Sistem operatora
Canbus ručka
Gumb za kornjačji brzinu, Pametni PIN kod
Pristup, Indikator iscrpljenosti baterije
Dijagnostika na boardu putem kodova grešaka
QSLIFT Električni pešji stekač za lakih aplikacija
1 kg = 2,2 lb 1 inč = 25,4 mm
| Manufacturer’s type designation | QES10E | QES12E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | 1.3 | Power (battery,diesel,petrol,gas,manual) | \ | |||
| 1.4 | Operator type | Pedestrian | ||||
| 1.5 | Load capacity / Rated load | Q(t) | 1.0 | 1.2 | ||
| 1.6 | Load centre distance | C (mm) | 600 | |||
| 1.8 | Load distance, centre of drive axle to fork | X (mm) | 754 | |||
| Weight | 1.9 | Wheelbase | Y (mm) | 1231 | ||
| 2.1 | Service weight | kg | 430 | |||
| 2.2 | Axle loading, laden front/rear | kg | \ | |||
| Tires, chassis | 2.3 | Axle loading, unladen front/rear | kg | \ | ||
| 3.1 | Tires | PU | ||||
| 3.2 | Tire size, front | ∅×w (mm) | Φ210×70 | |||
| 3.3 | Tire size, rear | ∅×w (mm) | Φ80×70 | |||
| 3.4 | Additional wheels(dimensions) | ∅×w (mm) | Φ150×50 | |||
| 3.5 | Wheels, number front/rear(x=driven wheels) | 1×1/2 | ||||
| 3.6 | Track, front | bw (mm) | 570 | |||
| 3.7 | Track, rear | bw (mm) | 400 | |||
| Dimensions | 4.2 | Lowered mast height | hh (mm) | 1530 | ||
| 4.3 | Free Lift height | hh (mm) | \ | |||
| 4.4 | Lift height | hh (mm) | 1910 | |||
| 4.5 | Extended mast height | hh (mm) | 2490 | |||
| 4.9 | Height of tiller in drive position min. / max. | hh (mm) | 780/1280 | |||
| 4.15 | Height, lowered | hu (mm) | 90 | |||
| 4.19 | Overall length | l1 (mm) | 1750 | |||
| 4.20 | Length to face of forks | l2 (mm) | 590 | |||
| 4.21 | Overall width | b1 (mm) | 820 | |||
| Performance | 4.22 | Fork dimensions | s/e/l (mm) | 55/160/1070 (1150) | ||
| 4.25 | Distance between fork-arms | bs (mm) | 560/680 | |||
| 4.32 | Ground clearance, centre of wheelbase | m (mm) | 30 | |||
| 4.33 | Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast (mm) | 2288 | |||
| 4.34 | Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast (mm) | 2239 | |||
| 4.35 | Turning radius | Wa (mm) | 1440 | |||
| Performance | 5.1 | Travel speed, laden/ unladen | Km/h | 3.5/4 | ||
| 5.2 | Lift speed, laden/ unladen | m/s | 0.08/0.1 | |||
| 5.3 | Lowering speed, laden/ unladen | m/s | 0.12/0.1 | |||
| 5.8 | Max. gradeability, laden/ unladen | % | 5/8 | |||
| Electric engine Additional data | 5.10 | Service brake | Electromagnetic | |||
| 6.1 | Drive motor rating S2 60min | kw | 0.75 | |||
| 6.2 | Lift motor rating at S3 4.5% | kw | 2.2 | |||
| 6.3 | Battery acc. to DIN 43531/35 /36 A,B,C, no | \ | ||||
| 6.4 | Battery voltage, nominal capacity K5 | V/Ah | 24/70(100) | |||
| 6.5 | B Battery weight +/-5% | kg | 2×25 | |||
| 6.6 | Energy consumption acc. to VDI cycle | KWh/h | \ | |||
| 8.1 | Type of drive control | DC speed control | ||||
| 8.4 | Sound level at driver’s ear acc. to EN 12053 | dB(A) | 69 | |||
Prodajna mreža
QSLIFT proizvodi se plasiraju širom sveta – sa Evropom preko Azije do Sjeverne i Južne Amerike! Stabilna kvalitet, prilagođeni rešenja i besprekornu podršku donosimo svakom klijentu, bez obzira na kontinent. Vaše logističko rješenje je na raspolaganju širom sveta!
