Opis proizvoda
Kontaktirajte nas
EPT20E / EPT25E
- Nosivost: 2000 kg / 2500 kg
- Kompaktna i robusna šasija
- Mala sopstvena masa: 128 kg
- Inteligentan konstrukcioni dizajn
- Litijumska baterija sa brzim punjenjem i lakom zamenom
- Odlična sposobnost savladavanja nagiba
- Snažan pogonski i hidraulični sistem
- Izuzetan odnos cene i performansi
| < | Manufacturer’s type designation | <EPT20E | |
|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | 1.3 | Power (battery,diesel,petrol,gas,manual) | Battery |
| 1.4 | Operator type | Pedestrian | |
| 1.5 | Load capacity / Rated load | Q(t) 2.0 | |
| 1.6 | Load centre distance | C (mm) 600 | |
| 1.8 | Load distance, centre of drive axle to fork | X (mm) 950/1020 | |
| Weight | 1.9 | Wheelbase | y (mm) 1200/1270 |
| 2.1 | Service weight | kg 120 | |
| 2.2 | Axle loading, laden front/rear | kg 882/1357 | |
| Tires, chassis | 2.3 | Axle loading, unladen front/rear | kg 88/32 |
| 3.1 | Tires | PU | |
| 3.2 | Tire size, front | ∅×w (mm) Φ190×70 | |
| 3.3 | Tire size, rear | ∅×w (mm) Φ80×70 | |
| 3.4 | Additional wheels(dimensions) | \ | |
| 3.5 | Wheels, number front/rear(x=driven wheels) | 1×/4 | |
| 3.6 | Track, front | bw (mm) \ | |
| 3.7 | Track, rear | bw (mm) 490 | |
| Dimensions | 4.4 | Lift height | hh (mm) 110 |
| 4.9 | Height of tiller in drive position min. / max. | hh (mm) 600/1200 | |
| 4.15 | Height, lowered | hu (mm) 75/85 | |
| 4.19 | Overall length | l1 (mm) 1560 | |
| 4.20 | Length to face of forks | l2 (mm) 410 | |
| 4.21 | Overall width | b1 (mm) 560/680 | |
| 4.22 | Fork dimensions | s/e/l (mm) 50/160/1150 | |
| 4.25 | Distance between fork-arms | bs (mm) 560/680 | |
| 4.32 | Ground clearance, centre of wheelbase | m (mm) 35 | |
| Performance | 4.33 | Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast (mm) 2162/2160 |
| 4.34 | Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast (mm) 2032/1999 | |
| 4.35 | Turning radius | Wa (mm) 1390 | |
| 5.1 | Travel speed, laden/ unladen | Km/h 4.5 | |
| Motors | 5.2 | Lift speed, laden/ unladen | m/s 0.025/0.035 |
| 5.3 | Lowering speed, laden/ unladen | m/s 0.035/0.030 | |
| 5.8 | Gradeability, laden/ unladen | % 6/10 | |
| 5.10 | Service brake | Electromagnetic | |
| Additional data | 6.1 | Drive motor rating S2 60min | kw 0.85 |
| 6.2 | Lowering speed, laden/ unladen | kw 0.6 | |
| 6.3 | Max. gradeability, laden/ unladen | \ | |
| 6.4 | Service brake | V/Ah 48/15 | |
| 6.5 | Drive motor rating S2 60min | kg 4.5 | |
| 6.6 | Energy consumption acc. to VDI cycle | KWh/h \ | |
| 8.1 | Type of drive control | DC speed control | |
| 8.4 | Sound level at driver’s ear acc. to EN 12053 | dB(A) ≤70 | |
Pogonski sistem
Pogonski točak prečnika 190 mm za veću stabilnost tokom rada, 48 V DC bezčetkasti motor, bez potrebe za održavanjem, Menjač sa visokim prenosnim odnosom, koji obezbeđuje snažno penjanje uz nisku potrošnju energije
Potpuno zatvorena zaštita pogonskog točka
Čvrsta, potpuno zatvorena zaštita pogonskog točka pruža potpunu zaštitu stopala operatera, povećavajući bezbednost i trajnost opreme.
Prekidač za hitno zaustavljanje
Prekidač za hitno zaustavljanje postavljen je na lako dostupnom i intuitivnom mestu, čime se obezbeđuje trenutna zaštita osoblja i opreme (električnog paletara).
Litijum-gvožđe-fosfat baterija
48 V LiFePO₄ (LFP) baterija
Jednostavna zamena, niska potrošnja energije i dug radni vek
Bezbednije i stabilnije ćelije sa produženim vekom trajanja
Laka instalacija, održavanje i zamena
Prodajna mreža
Proizvodi kompanije Qiangsheng Machinery dostupni su širom sveta — od Evrope i Azije do Severne i Južne Amerike. Svakom klijentu nudimo stabilan kvalitet, prilagođena rešenja i besprekornu podršku, bez obzira na kontinent na kojem se nalazite.
Vaša logistička rešenja već su globalna — uvek spremna za upotrebu.
